| NO | PRODUK | HARGA | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | GENTENG ( CTI (CT3, CT5, CT6 )) | 150.000 | /M2 |
| 2 | AKSESORIS | 15.000 | /M2 |
| 3 | MULTIPLEK | 60.000 | /M2 |
| 4 | UNDERLAYER | 30.000 | /M2 |
pricelistcpp
Selasa, 01 Maret 2016
GENTENG CTI | GENTENG BITUMEN FLAT
GUTTAPRAL
| PRICELIST | HARGA JUAL | PRICELIST | HARGA JUAL | PRICELIST | HARGA | ||
| 1 | MERAH | 158.000 | 139.000 | 92.000 | 82.000 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | COKLAT | 158.000 | 139.000 | 92.000 | 82.000 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | HIJAU | 158.000 | 139.000 | 92.000 | 82.000 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | HITAM | 158.000 | 139.000 | 92.000 | 82.000 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | BIRU | 174.000 | 153.000 | 101.500 | 91.000 | 1.500 | 1.500 |
ONDULINE | ONDUVILLA | ONDUCLAIR
| No. | ITEM | COLOR | SIZE | PRICELIST | HARGA JUAL | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDULINE | Red, Brown, Black, Green | 200 x 95 cm | 151.000 | 149.000 | include 11 screw |
| 145.000 | 143.000 | exclude screw | ||||
| 3 | ONDUVILLA | antrachite, black shaded, red | 106 x 200 cm | 47.500 | 45.500 | include 5 screw |
| brown , green | 45.000 | 42.500 | exclude screw | |||
| 4 | ONDUCLAIR | Transparant | 200 x 95 cm | 250.000 | 245.000 | |
| 5 | RIDGE | Red, Brown, Black, Green | 100 x 50 cm | 75.000 | 73.000 | include 6 screw |
| 72.500 | 70.500 | exclude screw | ||||
| 6 | SPEEDY SCREW | Red, Brown, Black | 65 mm | 1.500 | 1.300 | |
| Terracotta , Fiorentina | 65 mm | 1.500 | 1.300 |
tandon profiltank | PS - DATAR | STAINLESS DATAR
| No. | Type Profil Tank | Diameter (mm) | Tinggi tangki | Price List | SBY | JKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutup | Atas | ||||||||
| 1 | PS 380 - D | 780 | 420 | 990 | - | 2.110.000 | 1.561.400 | 1.561.400 | |
| 2 | PS 550 - D | 780 | 420 | 1.110 | - | 2.610.000 | 1.931.400 | 1.931.400 | |
| 3 | PS 700 - D | 780 | 420 | 1.350 | - | 2.910.000 | 2.153.400 | 2.153.400 | |
| 4 | PS 1100 - D | 980 | 420 | 1.370 | - | 4.090.000 | 3.026.600 | 3.026.600 | |
| 5 | PS 1500 - D | 1.050 | 420 | 1.400 | - | 4.790.000 | 3.544.600 | 3.544.600 | |
| 6 | PS 2000 - D | 1.050 | 420 | 1.680 | - | 6.490.000 | 4.802.600 | 4.802.600 | |
| 7 | PS 2500 - D | 1.430 | 420 | 1.450 | - | 8.370.000 | 6.193.800 | 6.193.800 | |
| 8 | PS 3300 - D | 1.430 | 420 | 1.780 | - | 11.070.000 | 8.191.800 | 8.191.800 | |
| 9 | PS 3900 - D | 1.430 | 420 | 2.020 | - | 13.950.000 | 10.323.000 | 10.323.000 | |
| 10 | PS 6000 - D | 1.490 | 420 | 2.650 | - | 16.850.000 | 12.469.000 | 12.469.000 | |
| 11 | PS 8000 - D | 1.430 | 420 | 3.240 | - | 21.350.000 | 15.799.000 | 15.799.000 |
KEMBALI KE TANDON
tandon profiltank | PS - KAKI | STAINLESS BERKAKI
| No. | Type Profil Tank | Specification | Tinggi H | Tinggi H | Price List | HARGA SURABAYA | HARGA JAKARTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | ( Leher ) mm | ( top ) mm | |||||||
| Tutup | Atas | Bawah | Harga jual | Harga jual | |||||
| Dengan KAKI | |||||||||
| 1 | PS 380 | 780 | 420 | 990 | 1.200 | 920 | 2.200.000 | 1.628.000 | 1.628.000 |
| 2 | PS 550 | 780 | 420 | 1.200 | 1.410 | 920 | 2.700.000 | 1.998.000 | 1.998.000 |
| 3 | PS 700 | 780 | 420 | 1.450 | 1.710 | 920 | 3.000.000 | 2.220.000 | 2.220.000 |
| 4 | PS 1100 | 980 | 420 | 1.480 | 1.730 | 1.040 | 4.200.000 | 3.108.000 | 3.108.000 |
| 5 | PS 1500 | 1.050 | 420 | 1.595 | 1.770 | 1.150 | 4.900.000 | 3.626.000 | 3.626.000 |
| 6 | PS 2000 | 1.050 | 420 | 1.860 | 2.030 | 1.150 | 6.600.000 | 4.884.000 | 4.884.000 |
| 7 | PS 2500 | 1.430 | 420 | 1.590 | 1.780 | 1.560 | 8.500.000 | 6.290.000 | 6.290.000 |
| 8 | PS 3300 | 1.430 | 420 | 1.920 | 2.110 | 1.560 | 11.200.000 | 8.288.000 | 8.288.000 |
| 9 | PS 3900 | 1.430 | 420 | 2.155 | 2.390 | 1.560 | 14.100.000 | 10.434.000 | 10.434.000 |
| 10 | PS 6000 | 1.430 | 420 | 2.780 | 3.000 | 1.560 | 17.000.000 | 12.580.000 | 12.580.000 |
| 11 | PS 8000 | 1.430 | 420 | 3.390 | 3.610 | 1.560 | 21.500.000 | 15.910.000 | 15.910.000 |
KEMBALI KE TANDON
tandon profiltank | TDA | PLASTIK
| No. | Type Profil Tank | Specification | Tinggi H | Tinggi H | Price List | HARGA SURABAYA | HARGA JAKARTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | ( Leher ) mm | ( top ) mm | |||||||
| Tutup | Atas | Bawah | Harga jual | Harga jual | |||||
| 1 | TDA 250 L | 450 | 650 | 650 | 670 | 880 | 530.000 | 450.500 | 450.500 |
| 2 | TDA 300 L | 450 | 620 | 620 | 860 | 1105 | 610.000 | 518.500 | 518.500 |
| 3 | TDA 550 L | 450 | 810 | 810 | 915 | 1180 | 960.000 | 816.000 | 816.000 |
| 4 | TDA 700 L | 450 | 910 | 910 | 1040 | 1290 | 1.160.000 | 986.000 | 986.000 |
| 5 | TDA 800 L | 450 | 910 | 910 | 1070 | 1370 | 1.320.000 | 1.122.000 | 1.122.000 |
| 6 | TDA 1100 L | 450 | 1080 | 1080 | 1180 | 1470 | 1.700.000 | 1.445.000 | 1.445.000 |
| 7 | TDA 1200 L | 450 | 1080 | 1080 | 1200 | 1490 | 1.770.000 | 1.504.500 | 1.504.500 |
| 8 | TDA 1300 L | 450 | 1080 | 1080 | 1300 | 1600 | 1.820.000 | 1.547.000 | 1.547.000 |
| 9 | TDA 1800 L | 450 | 1350 | 1350 | 1100 | 1320 | 2.340.000 | 1.989.000 | 1.989.000 |
| 10 | TDA 2300 L | 450 | 1400 | 1400 | 1460 | 1750 | 3.575.000 | 3.038.750 | 3.038.750 |
| 11 | TDA 3600 L | 450 | 1620 | 1620 | 1630 | 1980 | 4.750.000 | 4.037.500 | 4.037.500 |
| 12 | TDA 5300 L | 450 | 1780 | 1780 | 2030 | 2310 | 7.200.000 | 6.120.000 | 6.120.000 |
| 13 | TDA 8700 L | 520 | 1980 | 1980 | 2500 | 2880 | 14.600.000 | 12.410.000 | 12.410.000 |
| 14 | TDA 11000 L | 520 | 1980 | 1980 | 3310 | 3710 | 21.400.000 | 18.190.000 | 18.190.000 |
| 15 | TDA 16000 L | 520 | 2900 | 2900 | 2400 | 2860 | 37.100.000 | 31.535.000 | 31.535.000 |
| 16 | TDA 20000 L | 520 | 2900 | 2900 | 3000 | 3460 | 51.600.000 | 43.860.000 | 43.860.000 |
| 17 | TDA 25000 L | 520 | 2900 | 2900 | 3700 | 4160 | 56.500.000 | 48.025.000 | 48.025.000 |
| 18 | TDA 29000 L | 520 | 2900 | 2900 | 4300 | 4760 | 66.100.000 | 56.185.000 | 56.185.000 |
Langganan:
Postingan (Atom)