Selasa, 01 Maret 2016

tandon profiltank | PS - DATAR | STAINLESS DATAR


No.Type Profil TankDiameter (mm)Tinggi tangkiPrice List SBY JKT
TutupAtas
1 PS 380 - D 780 420 990 - 2.110.000 1.561.400 1.561.400
2 PS 550 - D 780 420 1.110 - 2.610.000 1.931.400 1.931.400
3 PS 700 - D 780 420 1.350 - 2.910.000 2.153.400 2.153.400
4 PS 1100 - D 980 420 1.370 - 4.090.000 3.026.600 3.026.600
5 PS 1500 - D 1.050 420 1.400 - 4.790.000 3.544.600 3.544.600
6 PS 2000 - D 1.050 420 1.680 - 6.490.000 4.802.600 4.802.600
7 PS 2500 - D 1.430 420 1.450 - 8.370.000 6.193.800 6.193.800
8 PS 3300 - D 1.430 420 1.780 - 11.070.000 8.191.800 8.191.800
9 PS 3900 - D 1.430 420 2.020 - 13.950.000 10.323.000 10.323.000
10 PS 6000 - D 1.490 420 2.650 - 16.850.000 12.469.000 12.469.000
11 PS 8000 - D 1.430 420 3.240 - 21.350.000 15.799.000 15.799.000




KEMBALI KE TANDON








Tidak ada komentar:

Posting Komentar