Selasa, 01 Maret 2016

tandon profiltank | PS - KAKI | STAINLESS BERKAKI

No.Type Profil TankSpecificationTinggi HTinggi HPrice List HARGA SURABAYA HARGA JAKARTA
Diameter (mm)( Leher ) mm( top ) mm
TutupAtasBawahHarga jual Harga jual
Dengan KAKI
1 PS 380 780 420 990 1.200 920 2.200.000 1.628.000 1.628.000
2 PS 550 780 420 1.200 1.410 920 2.700.000 1.998.000 1.998.000
3 PS 700 780 420 1.450 1.710 920 3.000.000 2.220.000 2.220.000
4 PS 1100 980 420 1.480 1.730 1.040 4.200.000 3.108.000 3.108.000
5 PS 1500 1.050 420 1.595 1.770 1.150 4.900.000 3.626.000 3.626.000
6 PS 2000 1.050 420 1.860 2.030 1.150 6.600.000 4.884.000 4.884.000
7 PS 2500 1.430 420 1.590 1.780 1.560 8.500.000 6.290.000 6.290.000
8 PS 3300 1.430 420 1.920 2.110 1.560 11.200.000 8.288.000 8.288.000
9 PS 3900 1.430 420 2.155 2.390 1.560 14.100.000 10.434.000 10.434.000
10 PS 6000 1.430 420 2.780 3.000 1.560 17.000.000 12.580.000 12.580.000
11 PS 8000 1.430 420 3.390 3.610 1.560 21.500.000 15.910.000 15.910.000




KEMBALI KE TANDON






Tidak ada komentar:

Posting Komentar