| No. | Type Profil Tank | Specification | Tinggi H | Tinggi H | Price List | HARGA SURABAYA | HARGA JAKARTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | ( Leher ) mm | ( top ) mm | |||||||
| Tutup | Atas | Bawah | Harga jual | Harga jual | |||||
| 1 | TDA 250 L | 450 | 650 | 650 | 670 | 880 | 530.000 | 450.500 | 450.500 |
| 2 | TDA 300 L | 450 | 620 | 620 | 860 | 1105 | 610.000 | 518.500 | 518.500 |
| 3 | TDA 550 L | 450 | 810 | 810 | 915 | 1180 | 960.000 | 816.000 | 816.000 |
| 4 | TDA 700 L | 450 | 910 | 910 | 1040 | 1290 | 1.160.000 | 986.000 | 986.000 |
| 5 | TDA 800 L | 450 | 910 | 910 | 1070 | 1370 | 1.320.000 | 1.122.000 | 1.122.000 |
| 6 | TDA 1100 L | 450 | 1080 | 1080 | 1180 | 1470 | 1.700.000 | 1.445.000 | 1.445.000 |
| 7 | TDA 1200 L | 450 | 1080 | 1080 | 1200 | 1490 | 1.770.000 | 1.504.500 | 1.504.500 |
| 8 | TDA 1300 L | 450 | 1080 | 1080 | 1300 | 1600 | 1.820.000 | 1.547.000 | 1.547.000 |
| 9 | TDA 1800 L | 450 | 1350 | 1350 | 1100 | 1320 | 2.340.000 | 1.989.000 | 1.989.000 |
| 10 | TDA 2300 L | 450 | 1400 | 1400 | 1460 | 1750 | 3.575.000 | 3.038.750 | 3.038.750 |
| 11 | TDA 3600 L | 450 | 1620 | 1620 | 1630 | 1980 | 4.750.000 | 4.037.500 | 4.037.500 |
| 12 | TDA 5300 L | 450 | 1780 | 1780 | 2030 | 2310 | 7.200.000 | 6.120.000 | 6.120.000 |
| 13 | TDA 8700 L | 520 | 1980 | 1980 | 2500 | 2880 | 14.600.000 | 12.410.000 | 12.410.000 |
| 14 | TDA 11000 L | 520 | 1980 | 1980 | 3310 | 3710 | 21.400.000 | 18.190.000 | 18.190.000 |
| 15 | TDA 16000 L | 520 | 2900 | 2900 | 2400 | 2860 | 37.100.000 | 31.535.000 | 31.535.000 |
| 16 | TDA 20000 L | 520 | 2900 | 2900 | 3000 | 3460 | 51.600.000 | 43.860.000 | 43.860.000 |
| 17 | TDA 25000 L | 520 | 2900 | 2900 | 3700 | 4160 | 56.500.000 | 48.025.000 | 48.025.000 |
| 18 | TDA 29000 L | 520 | 2900 | 2900 | 4300 | 4760 | 66.100.000 | 56.185.000 | 56.185.000 |
Selasa, 01 Maret 2016
tandon profiltank | TDA | PLASTIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar