| PRICELIST | HARGA JUAL | PRICELIST | HARGA JUAL | PRICELIST | HARGA | ||
| 1 | MERAH | 158.000 | 139.000 | 92.000 | 82.000 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | COKLAT | 158.000 | 139.000 | 92.000 | 82.000 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | HIJAU | 158.000 | 139.000 | 92.000 | 82.000 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | HITAM | 158.000 | 139.000 | 92.000 | 82.000 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | BIRU | 174.000 | 153.000 | 101.500 | 91.000 | 1.500 | 1.500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar